Quartalszahlen
Umsatz in Millionen CHF
| Q3/11 | Q3/10 | Veränderung | ||
|---|---|---|---|---|
| 283,6 | 279,6 | +1.4% |
Kunden
| per 30.09.2011 | Veränderung zu Q2/11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Digitalfernsehen | 534'500 | +24'900 | ||
| Analog TV * | 982'100 | -20'700 | ||
| Total TV | 1'516'600 | +4'200 | ||
| Internet | 535'400 | +10'200 | ||
| Telefonie | 349'500 | +10'500 |
* Analog TV Kunden mit Digitalfernsehen (dtv) werden nur als dtv Kunden gezählt.
