| T3/11 | T3/10 | Evolution | ||
|---|---|---|---|---|
| 283,6 | 279,6 | +1.4% |
| au 30.09.2011 | Evolution par rapport au T2/11 | |||
|---|---|---|---|---|
| TV numérique | 534'500 | +24'900 | ||
| TV analogique * | 982'100 | -20'700 | ||
| Total TV | 1'516'600 | +4'200 | ||
| Internet | 535'400 | +10'200 | ||
| Téléphonie | 349'500 | +10'500 |
* Les clients de la télévision analogique avec un contrat TV numérique (dtv) ne sont comptés que comme des clients dtv.