Cifre trimestrali
Fatturato in milioni di CHF
| T3/11 | T3/10 | Variazione | ||
|---|---|---|---|---|
| 283,6 | 279,6 | +1.4% |
Clienti
| al 30.09.2011 | Variazione rispetto al T2/11 | |||
|---|---|---|---|---|
| TV digitale | 534'500 | +24'900 | ||
| TV analogica * | 982'100 | -20'700 | ||
| Totale TV | 1'516'600 | +4'200 | ||
| Internet | 535'400 | +10'200 | ||
| Telefonia | 349'500 | +10'500 |
* I clienti TV analogica con un contratto TV digitale (dtv) vengono considerati clienti dtv.
